外部研究機関との連携EXTERNAL AGENCY
明治薬科大学との連携について
明治薬科大学連携研究センターについて
墨東病院と明治薬科大学とは、令和4年8月1日に包括連携協定を締結し、令和4年12月20日に「墨東病院・明治薬科大学連携研究センター」を開設しました。
研究
墨東病院の医療資源と明治薬科大学の研究・教育力を活かし、研究業績は論文15件報告しています(表)。
また、研究実施中は10件です(令和5年8月31日現在)。
研究業績1 | Efficacy of Naldemedine in the Management of Constipation in a Patient with Severe COVID-19 Receiving Mechanical Ventilation. Hikita E,Hashimoto M,Yasu T,Shirota M,Nakamura K J Palliat Med. 24(5);651-652, 2021 |
研究業績2 | Drug-Drug Interactions Associated with Introduction of Oxycodone for Management of Cancer-Related Pain in Hospitalized Patients. Takagi S,Yasu T,Kuroki A,Shirota M J Palliat Med. 24(9);1272-1273, 2021 |
研究業績3 | Evaluation of Usefulness of the Tools for Collaboration between Hospital and Community Pharmacists in the Provision of Outpatient Cancer Chemotherapy. Hikita E,Urayama Y,Kuroki A,Yasu T,Shirota M Gan To Kagaku Ryoho. 49(2);167-171,2022 |
研究業績4 | Interaction Between Levodopa and Banana in a Patient With Parkinson's Disease. Hotozuka S,Yasu T,Hikita E,Shirota M Am J Ther. 29(4);465-467, 2022 |
研究業績5 | Increased blood levels of venetoclax due to intake of crushed venetoclax tablets. Anzai M,Yasu T,Gando Y,Shirota M,Kobayashi M Ann Hematol.101(9);2097-2098, 2022 |
研究業績6 | High-Performance Liquid Chromatography for Ultra-Simple Determination of Plasma Voriconazole Concentration. Yasu T,Nomura Y,Gando Y,Matsumoto Y,Sugita T, Kosugi N,Kobayashi M J Fungi (Basel). 8(10):1035, 2022 |
研究業績7 | Utility of therapeutic drug monitoring of venetoclax in acute myeloid leukemia. Kobayashi M,Yasu T,Suzaki K,Kosugi N Med Oncol. 39(12):259, 2022 |
研究業績8 | カルシフィラキシスの難治性疼痛に対してブプレノルフィン坐剤が有効であった1例 黒木 あかね,安 武夫,城田 幹生 日本緩和医療薬学雑誌 15(4)137-139 (2022) |
研究業績9 | Impact of tablet crushing on the dissolution of venetoclax. Yasu T,Hikita E,Gando Y,Odate M, Inoue M,Shirota M Ann Hematol.102(1):219-220,. 2023 |
研究業績10 | Atovaquone-induced thrombocytopenia: A case report. Hikita E,Yasu T,Chiyounabayashi S,Shirota M Int J Clin Pharmacol Ther.61(2);90-92, 2023 |
研究業績11 | Surgical mask-related pressure injury to the postauricular area in hospitalised Japanese patients during the COVID-19 pandemic. Shibamoto Y,Yasu T,Morita M,Hagiwara T,Shirota M,Yoshioka Y J Wound Care. 2;32(4);198, 2023 |
研究業績12 | Elevated Prothrombin Time and International Normalized Ratio Caused by Drug-Drug Interactions Between Warfarin and Pranlukast. Tamai E, Yasu T,Hikita E,Shirota M Am J Ther. 30(3) ;302-303, 2023 |
研究業績13 | Plasma Cabozantinib Level Measurement in Patients with Renal Cell and Hepatocellular Carcinomas Using a Simple HPLC-UV Method Suitable for Clinical Application. Yasu T,Gando Y,Nishijima R, Ikuta R,Suzuki M,Shirota M Curr Oncol. 8;30(5);4871-4879, 2023 |
研究業績14 | Factors contributing to carboplatin blockade and interruption in its route of administration in paclitaxel-carboplatin therapy. Inoue M,Nakadate K,Oosaki M,Shirota M,Yasu T Drug Discov Ther. 17(3);214-216, 2023 |
研究業績15 | Effect of infusion time of intravenous acetaminophen on blood pressure in the intensive care unit. Urayama Y,Kosaka S, Ide T,Shirota M,Yasu T Int J Clin Pharmacol Ther .61(7);315-319, 2023 |
明治薬科大学薬学生への教育
- 有償インターンとして受入:8日間限定の事務アシスタント職員(有給)として採用。
令和4年8月 薬学4年生2名、同年12月 薬学5年生2名が参加。 - 早期体験型実習:2週間の病棟薬剤業務見学
新たに実習協定書を締結し、令和5年3月に薬学3年生1名、同年5月に薬学4年生1名が参加。 - 墨東病院・明治薬科大学連携研究センターによるコーオプ教育(Cooperative Education)の試行
令和5年8月 薬学4年生4名が参加。
墨東病院での就業体験が大学による講義と連動し、さらに薬剤科長との振り返りを行うことで教育効果が期待できます(例 医薬品管理学)。振り返りには、薬学生達に薬剤師としての心構え、調剤の法的根拠や非薬剤師による業務範囲について考えてもらいます。
就業体験内容 |
|